CPM’i hinnad
| Bänneri tüüp | Hind (€) |
| Giant Footer | 0.25 |
| Header | 1.99 |
| Dogear | 1.99 |
| Overlay | 2.99 |
| Expanding Header | 2.99 |
| Scrolling | 3.49 |
| Expanding | 3.99 |
| Video | 3.99 |
| Skyscraper | 4.49 |
| Intro | 4.99 |
| Sidekick | 9.99 |
| VideoAvatar | 17.99 |
| Fullscreen | 24.99 |
Hindadele lisandub käibemaks. Hinnakiri kehtib alates 15. oktoober 2012. smartAD OÜ jätab endale õiguse teha vajadusel hinnakirjas jooksvaid muudatusi.
CPM on 1000 korra reklaami näitamise ühik.