<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smartAD reklaamivõrgustik</title>
	<atom:link href="/estonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartad.eu/estonia</link>
	<description>Baltikumi suurim interneti reklaami firma</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Nov 2012 12:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>smartAD Äripäeva TOPis Postimehe ja Delfi järel</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2012/09/aripaeva-top2011-postimees-delfi/</link>
		<comments>https://smartad.eu/estonia/2012/09/aripaeva-top2011-postimees-delfi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 20:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meelis Vill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://smartad.eu/estonia/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Äripäeva Turunduse TOPist on vaid Rikaste TOP põnevam. Kes on kasvajad ja kes on langejad. Paraku kajastatakse meid järjekindlalt vaid Äripäeva Turunduse TOPis. Möödunud aastal olime 2010.aasta tulemustelt esikolmes. Seekord jäime triost välja. Jagame neljandat-viiendat kohta Äripäeva internetiväljaannetega. Koha võrra &#8230; <a href="/estonia/2012/09/aripaeva-top2011-postimees-delfi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://smart-content.s3.amazonaws.com/estonia/files/2012/09/AP-TurunduseTOP-2012-smartad.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2432" src="http://smart-content.s3.amazonaws.com/estonia/files/2012/09/AP-TurunduseTOP-2012-smartad.png" alt="" width="600" height="200" /></a>Äripäeva Turunduse TOPist on vaid Rikaste TOP põnevam. Kes on kasvajad ja kes on langejad. Paraku kajastatakse meid järjekindlalt vaid <a title="Turunduse TOP 2011" href="http://www.best-marketing.ee/images/publicationimages/0b5af88f-ade5-4a3d-910b-29580c43fc2a.pdf">Äripäeva Turunduse TOPis</a>.</p>
<p>Möödunud aastal olime 2010.aasta<a title="smartAD Äripäeva Turunduse TOPi esikolmes" href="/estonia/2011/10/turunduse-top-internetikeskkonnad/"> tulemustelt esikolmes</a>. Seekord jäime triost välja. <strong>Jagame neljandat-viiendat kohta </strong>Äripäeva internetiväljaannetega. Koha võrra langus on mõru, aga oleme enda positsiooniga ikkagi rahul. Naabrid edetabelis on väärikad.</p>
<p>Meist tublimad reklaamitulu teenijad 2011.aastal olid Postimees ja Ekspress Grupi väljaanded. Palju õnne!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://smartad.eu/estonia/2012/09/aripaeva-top2011-postimees-delfi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lätis uus tegevjuht Alex Timofejev</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2012/09/lati-tegevjuht-aleksandrs-timofejevs/</link>
		<comments>https://smartad.eu/estonia/2012/09/lati-tegevjuht-aleksandrs-timofejevs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 07:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meelis Vill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rando Rannus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://smartad.eu/estonia/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[Septembrist on smartAD Läti uus tegevjuht Alex Timofejev. Alex töötas varem juhatuse esimehena Forticomis, mis haldas tuntud portaalide One.lv ning muid Mail.ru Grupi operatsioone Lätis. Põhjenduseks, miks ta liitus smartADiga, ütles Aleksandrs: smartAD’il on pühendunud asutajad ning selge visioon kuidas üles &#8230; <a href="/estonia/2012/09/lati-tegevjuht-aleksandrs-timofejevs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-2407" src="http://smart-content.s3.amazonaws.com/estonia/files/2012/09/Alex_Timofeyev_smartad.jpg" alt="" width="600" height="200" />Septembrist on <strong>smartAD Läti uus tegevjuht Alex Timofejev</strong>. Alex töötas varem juhatuse esimehena <a title="Forticom" href="http://www.crunchbase.com/company/forticom">Forticomis</a>, mis haldas tuntud portaalide One.lv ning muid Mail.ru Grupi operatsioone Lätis.</p>
<p>Põhjenduseks, miks ta liitus smartADiga, ütles Aleksandrs:</p>
<blockquote><p>smartAD’il on pühendunud asutajad ning selge visioon kuidas üles ehitada firmat. Ma usun, et nende uus <a title="Be polite" href="https://hq.bepolite.eu/login">reklaamitehnoloogia Be Polite</a> koostöös suurepärase klienditeenindusega võib muuta, kuidas internetireklaami hetkel Baltikumis müüakse ning klientideni viiakse.</p></blockquote>
<p>Alexil on lai kogemustepagas edukate internetifirmade ülesehitamisel, mis on smartADi Läti kontori jaoks suureks väärtuseks, mis aitab kiiremini kasvatada turuosa ka Lätis.</p>
<p><strong>smartAD on interneti reklaamitehnoloogia firma, kes haldab ka Baltikumi ühte suurimat reklaamivõrgustikku</strong>. smartAD on võitnud mitmeid ettevõtlusauhindu, näiteks Red Herring Europe Top100 2012. Käesoleva <a title="Skype’i asutaja investeeris smartADi" href="/estonia/2012/01/skype-asutaja-investeeris-smartad/">aasta alguses investeeris</a> üks Skype’i asutajatest, <a title="Annus T" href="http://www.linkedin.com/in/toivoannus">Toivo Annus</a>, koostöös <a title="Herty" href="http://www.linkedin.com/in/herty">Herty Tammoga</a> smartAD’i.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://smartad.eu/estonia/2012/09/lati-tegevjuht-aleksandrs-timofejevs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervjuu Soome meediaagentuurile OMD</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2012/09/intervjuu-soome-meediaagentuurile-omd/</link>
		<comments>https://smartad.eu/estonia/2012/09/intervjuu-soome-meediaagentuurile-omd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 07:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meelis Vill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetiturg]]></category>
		<category><![CDATA[Rando Rannus]]></category>
		<category><![CDATA[Reklaamivõrgustik]]></category>
		<category><![CDATA[Smartad meedias]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://smartad.eu/estonia/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Soome OMD uuris Randolt, mida peaks põhjamaade turundaja arvestama, kui tuleb Eestisse ning mis olukord valitseb siinsel meediamaastikul. Ja mis kõige põnevam &#8211; kuidas mõjutab Tallinnas tasuta lokkav Wifi uudistetarbimist nutiseadmetega. Intervjuu Randoga on ingliskeelne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2394" src="http://smart-content.s3.amazonaws.com/estonia/files/2012/09/OMD-finland.png" alt="OMD-smartad" width="600" height="200" /></br>Soome <strong>OMD</strong> uuris <a title="Rando Twitteris" href="https://twitter.com/randorannus" target="_blank">Randolt</a>, <strong>mida peaks põhjamaade turundaja arvestama, kui tuleb Eestisse ning mis olukord valitseb siinsel meediamaastikul</strong>. Ja mis kõige põnevam &#8211; kuidas mõjutab Tallinnas tasuta lokkav Wifi uudistetarbimist nutiseadmetega.</p>
<p><a title="Rando Rannus smartADist OMD" href="http://omdfinland.blogspot.fi/2012/09/baltian-verkkomainosmarkkinat.html" target="_blank">Intervjuu Randoga on ingliskeelne.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://smartad.eu/estonia/2012/09/intervjuu-soome-meediaagentuurile-omd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smartAD kahekordistas reklaamimüügi käibe</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2012/09/smartad-kahekordistas-internetireklaami-kaibe/</link>
		<comments>https://smartad.eu/estonia/2012/09/smartad-kahekordistas-internetireklaami-kaibe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 07:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meelis Vill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internetiturg]]></category>
		<category><![CDATA[Meelis Vill]]></category>
		<category><![CDATA[Reklaamivõrgustik]]></category>
		<category><![CDATA[Smartad meedias]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://smartad.eu/estonia/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[Internetireklaamifirma smartAD kasvatas augustis käivet kahekordseks võrreldes eelmise aastaga ning seda nii Eesti ja Läti turul. Tugev reklaamimüük aitas ettevõttel kaasa turuosa suurenemisele. Peamiselt on käibe kasv tulnud suurte portaalide (nt Delfi.ee, Neti.ee) arvelt, kelle müügikäive on langenud. smartAD Eesti &#8230; <a href="/estonia/2012/09/smartad-kahekordistas-internetireklaami-kaibe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://smart-content.s3.amazonaws.com/estonia/files/2012/09/Smartadi-reklaamkasv-augustis.png"><img class="alignnone  wp-image-2362" src="http://smart-content.s3.amazonaws.com/estonia/files/2012/09/Smartadi-reklaamkasv-augustis.png" alt="" width="600" height="200" /></a>Internetireklaamifirma smartAD kasvatas augustis</strong> <strong>käivet kahekordseks</strong> võrreldes eelmise aastaga ning seda nii Eesti ja Läti turul. Tugev reklaamimüük aitas ettevõttel kaasa turuosa suurenemisele. Peamiselt on käibe kasv tulnud suurte portaalide (nt Delfi.ee, Neti.ee) arvelt, kelle müügikäive on langenud.</p>
<p>smartAD Eesti juht <a title="Tegevjuht Meelis Vill" href="http://ee.linkedin.com/in/meelisvill">Meelis Vill</a> kommenteeris:</p>
<blockquote><p>Üha enam on näha, et kliendid otsivad lahendusi, mis võimaldavad <strong>reklaami paremini sihtida</strong> ning <strong>saavutada paremat tulemuslikkust</strong>, mistõttu on smartAD esimene valik internetireklaamis.</p></blockquote>
<p>smartAD on Eesti kapitalil põhinev internetireklaamifirma, mis pakub <a title="Bännerid" href="/estonia/reklaamijale/bannerlahendused/">innovatiivseid reklaamlahendusi</a> Baltikumis. smartADile on omistatud mitmeid auhindu: 2011.aastal <a title="smartAD Äripäeva Turunduse TOPi esikolmes" href="/estonia/2011/10/turunduse-top-internetikeskkonnad/">Äripäeva Turunduse TOP II koht</a> ning 2010.aastal Eesti Konkurentsivõime Auhinna konkursi 5.koht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://smartad.eu/estonia/2012/09/smartad-kahekordistas-internetireklaami-kaibe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smartAD avab augustis kunstinäituse</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2012/07/popup-maalinaitus-noored-kunstnikud/</link>
		<comments>https://smartad.eu/estonia/2012/07/popup-maalinaitus-noored-kunstnikud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 12:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meelis Vill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meelis Vill]]></category>
		<category><![CDATA[Popup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://smartad.eu/estonia/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Tundub, et me ületasime enda ootuseid. Tehes smartADi esimest kunstinäitust, saime nõusse rohkem kunstnikke, kui meie kontori seinad vastu suudaksid võtta. Aga mis siis sellest. Augustist &#8211; oktoobrini on 20 põneva artisti tööd meil seintel peibutamas reklaamikliente. Julgustades raha paigutama &#8230; <a href="/estonia/2012/07/popup-maalinaitus-noored-kunstnikud/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://smart-content.s3.amazonaws.com/estonia/files/2012/07/Mihkel-Reha-Advent-smartadis.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2232" src="http://smart-content.s3.amazonaws.com/estonia/files/2012/07/Mihkel-Reha-Advent-smartadis.jpg" alt="smartadi PopUP Mihkel Reha Advent" width="600" height="200" /></a>Tundub, et me ületasime enda ootuseid. Tehes <strong><a title="Tule osale popUp näitusel" href="/estonia/2012/06/popup-kogub-maale-skulptuure/">smartADi esimest kunstinäitust</a>,</strong> saime nõusse rohkem kunstnikke, kui meie kontori seinad vastu suudaksid võtta. Aga mis siis sellest. <strong>Augustist &#8211; oktoobrini on 20 põneva artisti tööd</strong> meil seintel peibutamas reklaamikliente. Julgustades raha paigutama ka maalidesse ja mitte ainult veebibänneritesse.</p>
<h2>Bännerite juurest maalideni</h2>
<p>smartAD, kogenud ja uuendusliku tegijana, on alati hinnanud uusi lahendusi ja püüdnud sammu võrra ees olla ülejäänud massist massimeedias. Siit ka meie soov anda teistele uljastele ja ägedatele tegijatele hoogu juurde ning viia neid laiale publikule, rahale ja edule lähemale. Tunneme, et smartADi kohus on pakkuda <em>out-of-box</em> lahendusi ja välja mõelda muudkui uusi ja uusi lahendusi.</p>
<h2>Osalejad</h2>
<p>Veebireklaami firma kontorisse on ülesse sättinud pildid: <strong><a title="Iris" href="http://irisgrimm.net/">Iris Müntel</a>, <a title="Pikkor P" href="http://piapikkor.com/">Pia Pikkor</a>, Margus Kontus, <a title="Kristi" href="http://riseearth.blogspot.com/">Kristi Tammik</a>, <a title="Mirjam" href="http://www.mikfelt.com/">Mirjam Mölder-Mikfelt</a>, <a title="Liis" href="http://www.liis.ee/liis_koger/cv.html">Liis Koger</a>, Joanna Kuusk, Sandra Sirp, <a title="Maari" href="http://w0mbat.blogspot.com/">Maari Soekov</a>, Mihkel Reha, Johan Elm, <a title="Soppe" href="http://grislisoppe.blogspot.com/">Grisli Soppe</a>, Liis Vikerpuur, <a title="Inna" href="http://www.innafleisher.eu/">Inna Fleišer</a>, <a title="Kärt" href="http://cargocollective.com/millimallikas">Kärt Koosapoeg</a>, <a title="Maik K" href="http://maikkalberg.wordpress.com/">Maik Kalberg</a>, Anžela Kanevskaja, <a title="Allikas" href="http://anettegerda.blogspot.com/">Gerda-Anette Allikas</a>, Katrin Rätte, <a title="Okeiko" href="http://www.okeiko.planet.ee/">Okeiko</a>.</strong></p>
<p>Artikkli illustratsiooniks on kasutatud Mihkel Reha maali <em>Esimene advent. </em>Mirjam Mölder-Mikfelti fotosid näituse avamiselt <a title="smartADi näituse avamine" href="http://www.mikfelt.com/smartad-exhibition.php">näete siit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://smartad.eu/estonia/2012/07/popup-maalinaitus-noored-kunstnikud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rando Golden Hammeri interactive žüriis</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2012/06/interactive-golden-hammer-2012/</link>
		<comments>https://smartad.eu/estonia/2012/06/interactive-golden-hammer-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 13:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meelis Vill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetiturg]]></category>
		<category><![CDATA[Rando Rannus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://smartad.eu/estonia/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Möödunud nädalal osales meie üks asutajatest ja new business-mees Rando rahvusvahelisel reklaamifestivalil Golden Hammer kui interactive žürii liige. Mis Randole välismaal meelde jäi: Interactive žüriile langes au hinnata 130 erinevat tööd üle Euroopa. Enamus töödest olid pärit Venemaalt ja Ukrainast. Kaugelt vaadetes olid tööd &#8230; <a href="/estonia/2012/06/interactive-golden-hammer-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2070" src="http://smart-content.s3.amazonaws.com/estonia/files/2012/06/Rando-zuriis.png" alt="Rando Rannus Golden Hammer 2012" width="600" height="200" /></br><br />
Möödunud nädalal osales meie üks asutajatest ja <em>new business-</em>mees <strong><a title="Rando Rannus" href="http://www.linkedin.com/in/randorannus">Rando</a></strong> rahvusvahelisel reklaamifestivalil <a title="Golden Hammer 2012" href="http://www.hammer.lv/" target="_blank">Golden Hammer</a> kui <em>interactive</em> žürii liige. Mis Randole välismaal meelde jäi:</p>
<blockquote><p>Interactive žüriile langes au hinnata 130 erinevat tööd üle Euroopa. <strong>Enamus töödest olid pärit Venemaalt ja Ukrainast</strong>. Kaugelt vaadetes olid tööd suurusjärgu kopsakamate eelarvetega teostatud, kui Eestis eales tehtud, kuid sellest hoolimata jäid žüriile silma pigem tööd, milles tähtsamail kohal oli loovidee, mitte kampaania eelarve. Tahan kindlasti esile tõsta näiteks <strong>Borjomi</strong> kampaaniat <a href="http://thedeepestsite.com/" target="_blank">The world deepest website</a>. <strong>Meelde jäid mitmed lõunanaaber lätlaste tööd</strong> ja seda taaskord väga hea idee poolest – palju kõlapinda sai ses osas just <a href="http://www.youtube.com/watch?v=eA6qlvH6488&amp;feature=related" target="_blank">Crack Lembergs safe</a>, mis tõmbas tähelepanu oma sotsiaalse algatuse ning kiire teostuse tõttu.</p>
<p><strong>Kahjuks ei saanud interactive žüriil hinnata ühtegi Eestist pärit tööd</strong>. Samas teiste valdkondade kogemus (nt <strong>Velvet</strong> &amp; <strong>Creatumi</strong> tööd Creative kategoorias said Silver Hammeri) võiks anda eeskuju ja julgustust teistele digivaldkonna tegijatele – kui töö on hea, siis tasub seda rahvusvahelistele festivalidele viia.</p></blockquote>
<p>Kes said auhinnad, lugege <a href="http://www.hammer.lv/?id=324" target="_blank">siit</a> ning lisaks lühike <a href="http://www.youtube.com/watch?v=_TWil5YYcaA&amp;feature=bf_prev&amp;list=ULUlhAoSpnkyc" target="_blank">videokokkuvõte</a> konverentsist. Miks Eestist digikonkursile töid ei saadetud? Või pole me digitööd piisavalt ägedad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://smartad.eu/estonia/2012/06/interactive-golden-hammer-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tule osale popUp näitusel</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2012/06/popup-kogub-maale-skulptuure/</link>
		<comments>https://smartad.eu/estonia/2012/06/popup-kogub-maale-skulptuure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 09:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meelis Vill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://smartad.eu/estonia/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Osale oma teosega smartADi näitusel popUp 14.juulist &#8211; 31.augustini. Näituse hoiame Tallinnas Vana-Lõuna 39a avatuna paar kuud, mille järel asume uut väljapanekut organiseerima. Kes esimesele näitusele ei mahu jõua, pääsevad teisele või kolmandale popUPile. Kuidas osaleda Palun vali 1 -3 parimat &#8230; <a href="/estonia/2012/06/popup-kogub-maale-skulptuure/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1939" src="http://smart-content.s3.amazonaws.com/estonia/files/2012/06/smartAD_kutse_popup.png" alt="Konkurss:popup naitus smartADi kontoris" width="600" height="200" /><strong>Osale oma teosega smartADi näitusel popUp 14.juulist &#8211; 31.augustini. </strong>Näituse hoiame Tallinnas <a title="smartAD Lutheri kvartalis" href="http://instagr.am/p/Lh1p4ogzI0/">Vana-Lõuna 39a</a> avatuna paar kuud, mille järel asume uut väljapanekut organiseerima. Kes esimesele näitusele ei <del>mahu</del> jõua, pääsevad teisele või kolmandale popUPile.</p>
<h2>Kuidas osaleda</h2>
<p>Palun vali 1 -3 parimat tööd ja <a title="Tule osale popUp näitusel" href="mailto:pop@smartad.ee">saada fotod neist meie kuraatorile</a>. <strong>Tähtaeg on 18.juuni.</strong></p>
<p>Lisainfona palume saata: <em>autori nimi, teose nimi, tehnika, mõõdud ja hind</em>. 27.juunil anname teada, millised tööd seekord osutusid väljavalituteks. Kokku valitakse esitlemiseks 15 &#8211; 20 tööd. Edaspidised juhised saadame meilile.</p>
<h2>Teoste ettevalmistamine</h2>
<p>Oluline, et tööd oleksid raamitud või omaksid sobivaid kinnitusi, mis võimaldaksid teoseid riputada.</p>
<p><em>Tunned mõnda ägedat noort kunstnikku? Saada sõna edasi. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://smartad.eu/estonia/2012/06/popup-kogub-maale-skulptuure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smartADi terrass on avatud</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2012/05/smartadi-terrass-avatud/</link>
		<comments>https://smartad.eu/estonia/2012/05/smartadi-terrass-avatud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meelis Vill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://smartad.eu/estonia/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Nüüd on see avalik! Ja järeleproovitud. smartADi terrass on avatud ja päikeselistel päevadel olete oodatud. Pilvistel päevadel kipub veel jahe olema. Oleme proovinud kõiki koosolekuid ning kohtumisi pidada vabas õhus ning Lutheri kvartali paksud paekivist seinad suudavad hoovi tekitada uskumatu &#8230; <a href="/estonia/2012/05/smartadi-terrass-avatud/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1890" src="http://smart-content.s3.amazonaws.com/estonia/files/2012/05/Terrass-smartAD-lutheri.png" alt="smartadi-adnetwork-terrass" width="600" height="200" /> Nüüd on see <a title="4sq" href="https://foursquare.com/v/smartadi-terrass/4faa5f40e4b0b29e39cb5106">avalik</a>! Ja järeleproovitud. <strong>smartADi terrass on avatud</strong> ja päikeselistel päevadel olete oodatud. Pilvistel päevadel kipub veel jahe olema.</p>
<p>Oleme proovinud kõiki koosolekuid ning kohtumisi pidada vabas õhus ning Lutheri kvartali paksud paekivist seinad suudavad hoovi tekitada uskumatu vaikuse, mida kesklinnas on raske kohata. Kes ei usu, tulge kuulake!</p>
<p>Terrassihooja sponsorid on <a title="Saku Tuborg" href="http://saku.ee/est/saku-joogid/olled/55/tuborg">Tuborg</a> ja <a title="Saku siider" href="http://saku.ee/est/saku-joogid/siidrid/64/somersby">Somersby</a>. Meie ise, me kliendid ja partnerid on juba väljendanud sügavat vaimustust. Lubatud on oma joogiga tulla.</p>
<p>Me töötame terrassi avamisest hoolimata suvel edasi. Oleme hõivatud <a title="Intext" href="http://en.wikipedia.org/wiki/In-text_advertising"><em>in-text</em> reklaami</a> alustamisega ja smartADi võrgustik on täienenud mitme tugeva veebisaidiga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://smartad.eu/estonia/2012/05/smartadi-terrass-avatud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rich media kasutamine kasvab tänavu kõige enam</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2012/05/rich-media-bannerreklaami-tulemused/</link>
		<comments>https://smartad.eu/estonia/2012/05/rich-media-bannerreklaami-tulemused/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meelis Vill</dc:creator>
				<category><![CDATA[bännerid]]></category>
		<category><![CDATA[Internetiturg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://smartad.eu/estonia/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Kuigi mõningad allikad väidavad, et bännerreklaam on sisuliselt surnud ja ainuke tee edasiminekuks on suunata fookus ehk raha sotsiaalmeediasse ja mobiilireklaamile, siis numbrid ütlevad vastupidist. Viimased turu-uuringud näitavad, et just bännerreklaam on peamine internetireklaami kasvu mõjutajaid. Lisaks parematele sihtimise võimalustele, &#8230; <a href="/estonia/2012/05/rich-media-bannerreklaami-tulemused/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-1873" src="http://smart-content.s3.amazonaws.com/estonia/files/2012/05/Videob--nner-planet-apes.png" alt="Rich media banner" width="600" height="200" /> Kuigi mõningad allikad väidavad, et bännerreklaam on sisuliselt surnud ja ainuke tee edasiminekuks on suunata fookus ehk raha sotsiaalmeediasse ja mobiilireklaamile, siis numbrid ütlevad vastupidist.</p>
<p>Viimased turu-uuringud näitavad, et just <strong>bännerreklaam on peamine internetireklaami kasvu mõjutajaid</strong>. Lisaks parematele sihtimise võimalustele, on kasvu peamiseks põhjuseks üha laialdasem<em> </em><em>rich media</em> kasutamine, sest see annab kliendi kampaaniatele paremaid tulemusi.</p>
<p><a title="emarketingi uuring" href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008957&amp;ecid=a6506033675d47f881651943c21c5ed4">eMarketing hiljutine uuring</a> näitab, et videoreklaam tõstab tunduvalt<em> </em><em>brand engagement</em>&#8216;i. <strong>Videobänneril klikkijad veetsid maandumislehel 9x kauem aega</strong>, kui seda tegid standardbänneril klikkijad. USAs pakub eMarketing tänavu, et <strong>videobännerite näitamisse investeeritakse 54% rohkem raha</strong> ning nende arvates pälvib 2012.aastal video kõige enam tähelepanu.</p>
<p><a title="rich media formaadid" href="http://www.imediaconnection.com/content/31254.asp">MediaMind toob välja 5<em> </em><em>rich</em><em> </em><em>media</em> formaati</a>, mis tõstavad märgatavalt bränditeadlikkust: <strong>sidekick, pushdown, takeover, messenger bänner</strong> ja <strong>video</strong>. Bränding-reklaami kiire kasv on hoiatuseks Google&#8217;le, kes on siiani olnud just tekstireklaamide lipulaev ja on nüüd hakanud tublisti panustama <em>display</em> reklaami.</p>
<blockquote><p>Ka smartAD arendab oma bännerformaate pidevalt. Ikka selleks, et luua võimalikult hea bränditeadlikuse kasv. Vaadake meie <a title="Bännerid" href="/estonia/reklaamijale/bannerlahendused/">bännerlahendusi</a>. Meil on eelmisest aastast olemas <a title="Sidekick" href="/estonia/banner_solutions/sidekick/">sidekick</a>, <a title="Fullscreen" href="/estonia/banner_solutions/fullscreen/">fullscreen takover</a>, <a title="Expanding header" href="/estonia/banner_solutions/expanding-top/">pushdown header</a> ja <a title="Video" href="/estonia/banner_solutions/video/">video</a>.</p></blockquote>
<p>Missuguseid kampaaniatulemusi olete teie saanud <em>rich media</em> kasutamisest? Kuidas on need võrreldavad tavabännerite tulemustega?</p>
<p><em>Pilt bännerist Rise of the Planet of the Apes, copyright 20th Century Fox</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://smartad.eu/estonia/2012/05/rich-media-bannerreklaami-tulemused/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turunduskonverentsini on sidekick -46%</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2012/05/sidekick-turunduskonverents-ale/</link>
		<comments>https://smartad.eu/estonia/2012/05/sidekick-turunduskonverents-ale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meelis Vill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetiturg]]></category>
		<category><![CDATA[Reklaamivõrgustik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://smartad.eu/estonia/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Nüüd on see käes. Taas teeme Eesti turundussündmuse tähistamiseks hinnakingituse smartADi reklaamivõrgus. Mais on põhjuseks Pärnu Turunduskonverents ja Kuldmuna auhinnad, mis annab võimaluse hinnakirjas ajutist korrektuuri teha. Seekordseks kommiks on high end lahendus sidekick, mis on 18.maini superhinnaga 8€/CPM. Tavahind on sidekickil tavaliselt 15€/CPM, &#8230; <a href="/estonia/2012/05/sidekick-turunduskonverents-ale/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
