<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for smartAD reklaamivõrgustik</title>
	<atom:link href="/estonia/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartad.eu/estonia</link>
	<description>Baltikumi suurim interneti reklaami firma</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Sep 2012 11:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on smartAD Äripäeva Turunduse TOPi esikolmes by Äripäeva Turunduse TOP 2011 &#124; smartAD püsib Postimehe ja Delfi järel</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2011/10/turunduse-top-internetikeskkonnad/#comment-38</link>
		<dc:creator>Äripäeva Turunduse TOP 2011 &#124; smartAD püsib Postimehe ja Delfi järel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 11:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://server.vigvam.ee/multi/estonia/?p=350#comment-38</guid>
		<description>[...] TOP on alati põnev. Kes on kasvajad ja kes on langejad. Möödunud aastal olime 2010.aasta tulemustelt esikolmes. Seekord jäime triost välja. Jagame neljandat-viiendat kohta Äripäeva internetiväljaannetega. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TOP on alati põnev. Kes on kasvajad ja kes on langejad. Möödunud aastal olime 2010.aasta tulemustelt esikolmes. Seekord jäime triost välja. Jagame neljandat-viiendat kohta Äripäeva internetiväljaannetega. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Skype’i asutaja investeeris smartADi by smartAD Läti uus tegevjuht Aleksandrs Timofejevs tuli Forticomist</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2012/01/skype-asutaja-investeeris-smartad/#comment-37</link>
		<dc:creator>smartAD Läti uus tegevjuht Aleksandrs Timofejevs tuli Forticomist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 07:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartad.eu/estonia/?p=1466#comment-37</guid>
		<description>[...] smartAD on võitnud mitmeid ettevõtlusauhindu, näiteks Red Herring Europe Top100 2012. Käesoleva aasta alguses investeeris üks Skype’i asutajatest, Toivo Annus, koostöös Herty Tammoga smartAD’i.   Tweet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] smartAD on võitnud mitmeid ettevõtlusauhindu, näiteks Red Herring Europe Top100 2012. Käesoleva aasta alguses investeeris üks Skype’i asutajatest, Toivo Annus, koostöös Herty Tammoga smartAD’i.   Tweet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on smartAD Äripäeva Turunduse TOPi esikolmes by Pressiteade &#124; smartAD kahekordistas internetireklaami müügikäibe</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2011/10/turunduse-top-internetikeskkonnad/#comment-34</link>
		<dc:creator>Pressiteade &#124; smartAD kahekordistas internetireklaami müügikäibe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 07:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://server.vigvam.ee/multi/estonia/?p=350#comment-34</guid>
		<description>[...] innovatiivseid reklaamlahendusi Baltikumis. smartADile on omistatud mitmeid auhindu: 2011.aastal Äripäeva Turunduse TOP II koht ning 2010.aastal Eesti Konkurentsivõime Auhinna konkursi 5.koht.   Tweet !function(d,s,id){var [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] innovatiivseid reklaamlahendusi Baltikumis. smartADile on omistatud mitmeid auhindu: 2011.aastal Äripäeva Turunduse TOP II koht ning 2010.aastal Eesti Konkurentsivõime Auhinna konkursi 5.koht.   Tweet !function(d,s,id){var [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on smartAD Äripäeva Turunduse TOPi esikolmes by Pressiteade &#124; smartAD kahekordistas internetireklaami müügikäibe</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2011/10/turunduse-top-internetikeskkonnad/#comment-35</link>
		<dc:creator>Pressiteade &#124; smartAD kahekordistas internetireklaami müügikäibe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 07:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://server.vigvam.ee/multi/estonia/?p=350#comment-35</guid>
		<description>[...] innovatiivseid reklaamlahendusi Baltikumis. smartADile on omistatud mitmeid auhindu: 2011.aastal Äripäeva Turunduse TOP II koht ning 2010.aastal Eesti Konkurentsivõime Auhinna konkursi 5.koht.   Tweet !function(d,s,id){var [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] innovatiivseid reklaamlahendusi Baltikumis. smartADile on omistatud mitmeid auhindu: 2011.aastal Äripäeva Turunduse TOP II koht ning 2010.aastal Eesti Konkurentsivõime Auhinna konkursi 5.koht.   Tweet !function(d,s,id){var [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tule osale popUp näitusel by smartAD Eesti &#124; PopUP näitus algab 9.augustil</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2012/06/popup-kogub-maale-skulptuure/#comment-33</link>
		<dc:creator>smartAD Eesti &#124; PopUP näitus algab 9.augustil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 12:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartad.eu/estonia/?p=1938#comment-33</guid>
		<description>[...] et me ületasime enda ootuseid. Tehes smartADi esimest kunstinäitust, saime nõusse rohkem kunstnikke, kui meie kontori seinad vastu suudaksid võtta. Aga mis siis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et me ületasime enda ootuseid. Tehes smartADi esimest kunstinäitust, saime nõusse rohkem kunstnikke, kui meie kontori seinad vastu suudaksid võtta. Aga mis siis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sooduskampaania hoiatus by Sidekick bänner Turunduskonverentsini -46% alega &#124; Allahindlus</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2012/04/sooduskampaania-hoiatus/#comment-32</link>
		<dc:creator>Sidekick bänner Turunduskonverentsini -46% alega &#124; Allahindlus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartad.eu/estonia/?p=1728#comment-32</guid>
		<description>[...] on see käes. Taas teeme Eesti turundussündmuse tähistamiseks hinnakingituse smartADi reklaamivõrgustikus. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on see käes. Taas teeme Eesti turundussündmuse tähistamiseks hinnakingituse smartADi reklaamivõrgustikus. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kokkuvõte: Kas Password paneb elu seisma? by Kuldmuna &#124; Sooduskampaania hoiatus &#124; Turunduskonverents 2012</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2012/03/password-paneb-elu-seisma-cpm-dogear/#comment-31</link>
		<dc:creator>Kuldmuna &#124; Sooduskampaania hoiatus &#124; Turunduskonverents 2012</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 03:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartad.eu/estonia/?p=1675#comment-31</guid>
		<description>[...] kaudu teada saada, kas turundusjuhid panevad tähele sellist megasoodukat. Kahe päevaga kogusime 10 000€ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kaudu teada saada, kas turundusjuhid panevad tähele sellist megasoodukat. Kahe päevaga kogusime 10 000€ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ülihea CPMi hind Dogear bännerile by Kuldmuna &#124; Sooduskampaania hoiatus &#124; Turunduskonverents 2012</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2012/03/dogear-1euro-cpm-kampaania/#comment-30</link>
		<dc:creator>Kuldmuna &#124; Sooduskampaania hoiatus &#124; Turunduskonverents 2012</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 02:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartad.eu/estonia/?p=1660#comment-30</guid>
		<description>[...] juhtus nii märtsis Password 2012 ajal, kui tegime kahepäevase seminari ajal dog-ear bännerile 70% allahindlust. Püüdsime [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] juhtus nii märtsis Password 2012 ajal, kui tegime kahepäevase seminari ajal dog-ear bännerile 70% allahindlust. Püüdsime [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ülihea CPMi hind Dogear bännerile by Kokkuvõte kampaaniast: Kas Password paneb elu seisma? Dogear &#124; CPM</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2012/03/dogear-1euro-cpm-kampaania/#comment-29</link>
		<dc:creator>Kokkuvõte kampaaniast: Kas Password paneb elu seisma? Dogear &#124; CPM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartad.eu/estonia/?p=1660#comment-29</guid>
		<description>[...] Kui Passwordil pomm lõhkeks, kas jääksime ilma Eesti turunduseliidist? Või kas kõrgelt hinnatud turundajad keskenduvad konverentsil ettekandjatele või tegelevad tegelikult tööasjadega edasi? Otsustasime korraldada eksperimendi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kui Passwordil pomm lõhkeks, kas jääksime ilma Eesti turunduseliidist? Või kas kõrgelt hinnatud turundajad keskenduvad konverentsil ettekandjatele või tegelevad tegelikult tööasjadega edasi? Otsustasime korraldada eksperimendi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on smartAD Äripäeva Turunduse TOPi esikolmes by testing 4 &#8211; smartAD</title>
		<link>https://smartad.eu/estonia/2011/10/turunduse-top-internetikeskkonnad/#comment-27</link>
		<dc:creator>testing 4 &#8211; smartAD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://server.vigvam.ee/multi/estonia/?p=350#comment-27</guid>
		<description>[...] ka Leedus ja võeti kasutusele mitmeid uusi bännertüüpe. Senist edukat tööd on tunnustatud Äripäeva Turunduse TOP&#8217;i 2.kohaga, mis on saavutatud turu keskmisest mitmekordselt kiirema kasvu kaudu. 2011.a viimastel kvartalitel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ka Leedus ja võeti kasutusele mitmeid uusi bännertüüpe. Senist edukat tööd on tunnustatud Äripäeva Turunduse TOP&#8217;i 2.kohaga, mis on saavutatud turu keskmisest mitmekordselt kiirema kasvu kaudu. 2011.a viimastel kvartalitel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: smartad.eu @ 2012-11-08 10:35:51 by W3 Total Cache -->